2024韩国K联赛实时数据 · 专业足球资讯平台
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全北现代 | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 24 | +28 | 59 |
| 2 | 蔚山HD | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 22 | +26 | 57 |
| 3 | 江原FC | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 4 | 大邱FC | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 30 | +10 | 48 |
| 5 | 浦项制铁 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 29 | +9 | 46 |
| 6 | 首尔FC | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 31 | +5 | 44 |
| 7 | 水原FC | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 | 40 |
| 8 | 光州FC | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 35 | -2 | 38 |
| 9 | 济州联 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 32 | -2 | 36 |
| 10 | 大田韩亚市民 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 |
| 11 | 仁川联 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 40 | -15 | 28 |
| 12 | 水原三星 | 28 | 4 | 8 | 16 | 22 | 48 | -26 | 20 |

全北现代

蔚山HD

江原FC

大邱FC

浦项制铁

首尔FC

水原FC

光州FC

济州联

大田市民

仁川联

水原三星
主场:全州世界杯球场
容量:42,477人
主场:蔚山文殊球场
容量:44,102人
主场:春川松岩体育场
容量:20,000人
主场:浦项钢园球场
容量:17,443人
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金信煜 | 全北现代 | 14 | 5 |
| 2 | 周敏圭 | 蔚山HD | 12 | 4 |
| 3 | 林相协 | 大邱FC | 11 | 6 |
| 4 | 李东俊 | 江原FC | 10 | 3 |
| 5 | 曹圭成 | 首尔FC | 9 | 7 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹圭成 | 首尔FC | 7 | 9 |
| 2 | 林相协 | 大邱FC | 6 | 11 |
| 3 | 金信煜 | 全北现代 | 5 | 14 |
| 4 | 李青龙 | 江原FC | 5 | 6 |
| 5 | 严元相 | 光州FC | 4 | 8 |

2024-11-10 · 韩国足球 · 阅读 3.2万

2024-11-10 · 赛事报道 · 阅读 2.1万

2024-11-11 · 赛事报道 · 阅读 1.8万

2024-11-12 · 保级分析 · 阅读 2.5万

2024-11-13 · 转会动态 · 阅读 4.1万
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 降级球队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 争夺中 | 争夺中 | 争夺中 | 待定 |
| 2023 | 蔚山HD | 浦项制铁 | 大邱FC | 水原三星 |
| 2022 | 蔚山HD | 全北现代 | 浦项制铁 | 金泉尚武 |
| 2021 | 全北现代 | 蔚山HD | 大邱FC | 光州FC |
| 2020 | 全北现代 | 蔚山HD | 浦项制铁 | 釜山IPark |